Dette à moyen et long terme
Dette à moyen et long terme
Code ISIN | Date d'échéance | Devise | Montant en devise | Coupon | Final Terms |
---|---|---|---|---|---|
XS1523192588 | 21 février 2025 | Euros | 500 000 000 | 0,875% | - |
XS0896186656 | 24 février 2025 | Dollars Hong-Kong | 700 000 000 | - | - |
XS1218319702 | 14 mars 2025 | Euros | 500 000 000 | 1,000% | Télécharger |
XS0908821043 | 26 mars 2025 | Dollars Hong-Kong | 585 000 000 | - | - |
FR0013506813 | 09 avril 2025 | Euros | 600 000 000 | 2,125% | Télécharger |
FR0013332988 | 15 septembre 2025 | Euros | 800 000 000 | 1,125% | Télécharger |
XS0976448885 | 03 octobre 2025 | Dollars Hong-Kong | 400 000 000 | - | - |
XS1321572353 | 17 novembre 2025 | Dollars Hong-Kong | 750 000 000 | - | - |
XS1376614118 | 09 mars 2026 | Euros | 500 000 000 | 1,375% | - |
XS1074055770 | 04 juin 2026 | Euros | 600 000 000 | 2,500% | - |
XS1531514237 | 27 novembre 2026 | Dollars Hong-Kong | 500 000 000 | - | - |
FR0013405032 | 27 février 2027 | Euros | 750 000 000 | 1,000% | Télécharger |
XS1378817990 | 15 mars 2027 | Euros | 20 000 000 | - | - |
XS1401196958 | 28 avril 2027 | Euros | 500 000 000 | 1,125% | - |
FR0014000UC8 | 04 mai 2027 | Euros | 1 000 000 000 | 0,625% | Télécharger |
XS1569845404 | 22 février 2028 | Euros | 600 000 000 | 1,500% | - |
FR0014003MJ4 | 25 octobre 2028 | Euros | 650 000 000 | 0.750% | Télécharger |
XS1619568303 | 29 mai 2029 | Euros | 500 000 000 | 1,500% | Télécharger |
FR001400SIM9 | 11 septembre 2029 | Euros | 650 000 000 | 3.500% | Télécharger |
FR0013506821 | 09 avril 2030 | Euros | 800 000 000 | 2,625% | Télécharger |
XS1218363270 | 15 avril 2030 | Euros | 655 000 000 | 1,375% | - |
XS0554753938 | 04 novembre 2030 | Euros | 41 000 000 | - | - |
XS1309711130 | 04 novembre 2030 | Euros | 30 000 000 | - | - |
XS1325893052 | 02 décembre 2030 | Euros | 70 000 000 | - | - |
FR001400MLN4 | 11 décembre 2030 | Euros | 750 000 000 | 4,125% | Télécharger |
FR0013332996 | 15 janvier 2031 | Euros | 900 000 000 | 1,875% | Télécharger |
XS0680761375 | 06 octobre 2031 | Euros | 27 000 000 | - | - |
XS0685556044 | 01 novembre 2031 | Euros | 20 000 000 | - | - |
FR0014000UD6 | 04 décembre 2031 | Euros | 1 000 000 000 | 1,375% | Télécharger |
FR0013456621 | 29 mars 2032 | Euros | 750 000 000 | 0,875% | Télécharger |
FR0013521267 | 29 juin 2032 | Euros | 750 000 000 | 2,000% | Télécharger |
FR0014003MI6 | 25 mai 2033 | Euros | 600 000 000 | 1.375% | Télécharger |
FR0013337110 | 06 juin 2033 | Euros | 40 000 000 | - | Télécharger |
FR0013384872 | 05 décembre 2033 | Euros | 100 000 000 | - | Télécharger |
FR0013405040 | 27 février 2034 | Euros | 750 000 000 | 1,750% | Télécharger |
XS1048424375 | 24 mars 2034 | Euros | 20 000 000 | - | - |
XS1048424532 | 03 avril 2034 | Euros | 30 000 000 | - | - |
FR001400SIL1 | 11 septembre 2034 | Euros | 600 000 000 | 3.875% | Télécharger |
XS1401197253 | 28 avril 2036 | Euros | 500 000 000 | 2,000% | - |
XS1619568998 | 29 mai 2037 | Euros | 500 000 000 | 2,000% | Télécharger |
FR0013333002 | 14 mai 2038 | Euros | 500 000 000 | 2,250% | Télécharger |
FR0013431715 | 01 juillet 2049 | Euros | 500 000 000 | 1,750% | Télécharger |
Code ISIN | Date d'échéance | Devise | Montant en devise | Coupon | Final Terms |
---|---|---|---|---|---|
XS1588768926 | 30 mars 2025 | Livres sterling | 300 000 000 | 2,125% | Télécharger |
USU94303AF86 | 15 janvier 2027 | Dollars américains | 750 000 000 | 2,875% | Télécharger |
US92928QAE89 | 20 septembre 2028 | Dollars américains | 500 000 000 | 4,125% | Télécharger |
XS1587946911 | 30 mars 2029 | Livres sterling | 500 000 000 | 2,625% | Télécharger |
US92928QAF54 | 15 juin 2029 | Dollars américains | 750 000 000 | 3,500% | - |
US92890HAD44 | 17 septembre 2044 | Dollars américains | 500 000 000 | 4,750% | Télécharger |
US92928QAD07 | 20 septembre 2048 | Dollars américains | 500 000 000 | 4,625% | Télécharger |
Financement Responsable | Pour plus de détails, cliquer sur le lien, ici.
Prospectus | Senior
Pour les informations incorporées par référence au prospectus ci-dessus, cliquer ici
- File iconAoût 2023 – Base Prospectus Télécharger
- File iconNovembre 2023 – Base Prospectus - Supplément 1 Télécharger
- File iconFévrier 2023 – Base Prospectus - Supplément 1 Télécharger
- File iconAvril 2024 – Base Prospectus - Supplément 3 Télécharger
- File iconJuin 2024 – Base Prospectus - Supplément 4 Télécharger
- File iconAoût 2022 – Base Prospectus Télécharger
- File iconNovembre 2021 – Base Prospectus Supplément 2 Télécharger
- File iconOctobre 2021 – Base Prospectus Supplément Télécharger
- File iconAoût 2021 – Base Prospectus Télécharger
- File iconMai 2021 – Base Prospectus – Supplement 3 Télécharger
- File iconAvril 2021 – Base Prospectus – Supplement 2 Télécharger
- File iconNovembre 2020 – Base Prospectus – Supplement 1 Télécharger
- File iconAoût 2020 – Base Prospectus Télécharger
- File iconJuin 2020 – Base Prospectus – Supplement 4 Télécharger
- File iconAvril 2020 – Base Prospectus – Supplement 3 Télécharger
- File iconFévrier 2020 – Base Prospectus – Supplement 2 Télécharger
- File iconOctobre 2019 – Base Prospectus – Supplement 1 Télécharger
- File iconAoût 2019 – Base Prospectus Télécharger
- File iconJuin 2019 – Base Prospectus – Supplement 4 Télécharger
- File iconJuin 2019 – Base Prospectus – Supplement 3 Télécharger
- File iconAvril 2019 – Base Prospectus – Supplement 2 Télécharger
- File iconFévrier 2019 – Base Prospectus – Supplement 1 Télécharger
- File iconOctobre 2018 – Base Prospectus Télécharger
- File iconAvril 2018 – Base Prospectus Télécharger
- File icon2017 - Base Prospectus Télécharger
- File icon2016 - Base Prospectus - Supplement 1 Télécharger
- File icon2016 - Base Prospectus Télécharger
- File icon2015 - Base Prospectus - Supplement 2 Télécharger
- File icon2015 - Base Prospectus - Supplement 1 Télécharger
- File icon2015 - Base Prospectus Télécharger
- File icon2014 - Base Prospectus - Supplement 2 Télécharger
- File icon2014 - Base Prospectus - Supplement 1 Télécharger
- File icon2014 - Base Prospectus Télécharger
- File icon2013 - Base Prospectus - Supplement 2 Télécharger
- File icon2013 - Base Prospectus - Supplement 1 Télécharger
- File icon2013 - Base Prospectus Télécharger
- File icon2012 - Base Prospectus - Supplement 4 Télécharger
- File icon2012 - Base Prospectus - Supplement 3 Télécharger
- File icon2012 - Base Prospectus - Supplement 2 Télécharger
- File icon2012 - Base Prospectus - Supplement 1 Télécharger
- File icon2012 - Base Prospectus Télécharger
- File icon2011 - Base Prospectus - Supplement 3 Télécharger
- File icon2011 - Base Prospectus - Supplement 2 Télécharger
- File icon2011 - Base Prospectus - Supplement 1 Télécharger
- File icon2011 - Base Prospectus - Second Supplement 1 Télécharger
- File icon2011 - Base Prospectus Télécharger
- File icon2010 - Base Prospectus - Supplement 2 Télécharger
- File icon2010 - Base Prospectus - Supplement 1 Télécharger
- File icon2010 - Base Prospectus - Supplement Télécharger
- File icon2010 - Base Prospectus - Final Télécharger
- File icon2009 - Base Prospectus - Supplement 4 Télécharger
- File icon2009 - Base Prospectus Télécharger
- File icon2008 - Base Prospectus 2 Télécharger
- File icon2008 - Base Prospectus - Supplement 4 Télécharger
- File icon2008 - Base Prospectus - Supplement 3 Télécharger
- File icon2008 - Base Prospectus - Supplement 2 Télécharger
- File icon2008 - Base Prospectus - Supplement 1 Télécharger
- File icon2007 - Base Prospectus Télécharger
ISIN Code | First Reset Date | Devise | Montant émis | Encours | Initial Fixed Rate of Interest | Reset Rate of Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013330537 | 25 avril 2026 | Euros | 750 000 000 | 750 000 000 | 2,875% | - |
FR001400IU83 | 3 octobre 2028 | Euros | 995 000 000 | 995 000 000 | 7,250% | - |
Prospectus | Hybrid
Unibail-Rodamco ne peut être tenu responsable de la fiabilité totale des informations publiques mentionnées dans ces rapports.